Адрес: г. Новосибирск, ул. Кирова, 82
| Название | Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ | Толщина панели, мм | Размеры панели, м | Площадь, м2 |
|---|---|---|---|---|
| Соноплат Стандарт+ | 36 | 12 | 1,2 х 0,8 | 0,96 |
| Технические характеристики | Соноплат Стандарт | Соноплат Стандарт Плюс |
|---|---|---|
| Коэффициент теплопроводности (λ), Вт/м °С | 0,17 | 0,17 |
| Поверхностная плотность, кг/м2 | 18,8 | 18,8 |
| Статичная нагрузка, т/м2 | <65 | <65 |
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
| Модификации | Вид упаковки | Количество панелей на поддоне, шт | Размер упаковки с поддоном, (ДхШхВ), мм | Вес упаковки, кг | Объем упаковки, м3 | Норма загрузки в еврофуру 82 м3 панелей, шт | Норма загрузки в еврофуру 82 м3 поддонов, шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соноплат Стандарт Плюс | поддон | 50 | 1200х800х750 | 850 | 0,72 | 1100 | 22 |