Сплит-системы XIGMA TURBOCOOL выполнены в лаконичном минималистичном дизайне, который придает блоку строгий и запоминающийся вид.
● Стильный минимализм
● А класс энергоэффективности
● LED-дисплей
● BLUE FIN
● 4 режима работы
● 24 месяца гарантии
| Бренд | XIGMA | 
| Модель | XGI-TX35RHA | 
| Модель внутреннего блока | XGI-TX35RHA-IDU | 
| Модель наружного блока | XGI-TX35RHA-ODU | 
| Инверторная технология | да | 
| Серия | TURBOCOOL Inverter | 
| Тип внутреннего блока | Настенный | 
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 34 | 
| Холодопроизводительность, kBTU | 3.4 (1 - 3.81) | 
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 3,4 | 
| Минимальная холодопроизводительность, кВт | 1 | 
| Максимальная холодопроизводительность, кВт | 3,81 | 
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4.93 (1.4 - 9) | 
| Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4,93 | 
| Минимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 1,4 | 
| Максимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 9 | 
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.059 (0.3 - 1.98) | 
| Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,059 | 
| Минимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,3 | 
| Максимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,98 | 
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 | 
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | 
| Теплопроизводительность, kBTU | 3.54 (1.02 - 3.96) | 
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 3,54 | 
| Минимальная теплопроизводительность, кВт | 1,02 | 
| Максимальная теплопроизводительность, кВт | 3,96 | 
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.56 (1.4 - 9) | 
| Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4,56 | 
| Минимальный потребляемый ток в режиме нагрева, А | 1,4 | 
| Максимальный потребляемый ток в режиме нагрева, А | 9 | 
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.98 (0.3 - 1.98) | 
| Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,98 | 
| Минимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,3 | 
| Максимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1,98 | 
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 | 
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | 
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 
| Напряжение электропитания, В | 220-240 | 
| Частота электропитания, Гц | 50 | 
| Количество фаз электропитания, Ф | 1 | 
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 275/315/395/470/500 | 
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 275 | 
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26/30/34/37/39 | 
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26 | 
| Объем конденсации, л/ч | 1,2 | 
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1400 | 
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 49 | 
| Марка компрессора | GMCC | 
| Тип компрессора | Ротационный | 
| Модель компрессора | KSK103D33UEZC3 | 
| Тип хладагента | R410A | 
| Заводская заправка хладагента, г | 570 | 
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 777x250x201 | 
| Ширина внутреннего блока, мм | 777 | 
| Высота внутреннего блока, мм | 250 | 
| Глубина внутреннего блока, мм | 201 | 
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 | 
| Ширина наружного блока, мм | 712 | 
| Высота наружного блока, мм | 459 | 
| Глубина наружного блока, мм | 276 | 
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 840x260x315 | 
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 840 | 
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 260 | 
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 315 | 
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 | 
| Ширина наружного блока в упаковке, мм | 765 | 
| Высота наружного блока в упаковке, мм | 481 | 
| Глубина наружного блока в упаковке, мм | 310 | 
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,5 | 
| Вес нетто наружного блока, кг | 21 | 
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,5 | 
| Вес брутто наружного блока, кг | 23,5 | 
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 
| Максимальная длина трассы, м | 15 | 
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 | 
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +53 | 
| Минимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 | 
| Максимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | 53 | 
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 | 
| Минимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | -15 | 
| Максимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | 30 | 
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | 
 | 
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | 
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | 16 | 
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | 31 | 
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | 
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 | 
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | 31 | 
| Подключение электропитания | Внутренний блок | 
| Межблочный кабель, мм2 | 4х2,5 | 
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 | 
| Автомат защиты, А | 16 | 
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,98 | 
| Максимальный потребляемый ток, А | 9 | 
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | 
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | 
| Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 | 
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | 
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс | 
| Класс электрозащиты, наружный блок | I класс | 
| Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 | 
| Страна производства | КНР | 
| Срок гарантии, мес. | 24 | 
| Цвет внутреннего блока | Белый | 
| Цвет наружного блока | Белый | 
| Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка | 
| Ионизатор воздуха | нет | 
| Плазменная очистка воздуха | нет | 
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет | 
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | 
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | 
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | 
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | 
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | 
ЦЕНЫ НА САЙТЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ!