Адрес: г. Новосибирск, ул. Кирова, 82
• режим работы: охлаждение / обогрев / вентиляция / осушение
• площадь помещения до 50 кв.м
• компрессор GMCC-Toshiba
• антикоррозийное покрытие Golden Fin
• автоматическая регулировка направления воздушного потока
| Тип | Настенный |
| Серия | S-серия |
| Площадь помещения, кв.м | 50 |
| Цвет | Белый |
| Воздушный поток (макс/сред/мин) | 787/631/509 |
| Вес внешнего блока, кг | 37.7 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11.6 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Высота внутреннего блока, см | 31.9 |
| Ширина внутреннего блока, см | 96.5 |
| Глубина внутреннего блока, см | 21.5 |
| Высота внешнего блока, см | 55.5 |
| Ширина внешнего блока, см | 77 |
| Глубина внешнего блока, см | 30 |
| Антикорозийное покрытие | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Теплый старт | Да |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Авторестарт | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 5.3 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 5.45 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение | +18... +43 |
| Диапазон рабочих температур, обогрев | -7... +24 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 27 |
| Минимальный уровень шума внешнего блока, дБ | 59 |
| Максимальная длина трубопроводов, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Тип хладагента | R410A |
| Высота внутреннего блока в упаковке, см | 40.5 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, см | 104.5 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, см | 30.5 |
| Высота внешнего блока в упаковке, см | 61.5 |
| Ширина внешнего блока в упаковке, см | 90 |
| Глубина внешнего блока в упаковке, см | 34.8 |
| Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 12.7 |
| Вес внешнего блока в упаковке, кг | 40 |
| Общий объем в упаковке, м³ | 0.3 |
ЦЕНЫ НА САЙТЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ!