Адрес: г. Новосибирск, ул. Кирова, 82
• режим работы: охлаждение / обогрев / вентиляция / осушение
• площадь помещения до 35 кв.м
• компрессор GMCC-Toshiba
• антикоррозийное покрытие Golden Fin
• автоматическая регулировка направления воздушного потока
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип | Настенный |
| Серия | S-серия |
| Площадь помещения, кв.м | 35 |
| Цвет | Белый |
| Воздушный поток (макс/сред/мин) | 523/464/369 |
| Вес внешнего блока, кг | 31.2 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.8 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Высота внутреннего блока, см | 29.7 |
| Ширина внутреннего блока, см | 80.2 |
| Глубина внутреннего блока, см | 18.9 |
| Высота внешнего блока, см | 55.5 |
| Ширина внешнего блока, см | 77 |
| Глубина внешнего блока, см | 30 |
| Антикорозийное покрытие | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Теплый старт | Да |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Авторестарт | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 3.55 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 3.85 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение | +18... +43 |
| Диапазон рабочих температур, обогрев | -7... +24 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 24 |
| Минимальный уровень шума внешнего блока, дБ | 56 |
| Максимальная длина трубопроводов, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Тип хладагента | R410A |
| Высота внутреннего блока в упаковке, см | 37.5 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, см | 87.5 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, см | 28.5 |
| Высота внешнего блока в упаковке, см | 58.5 |
| Ширина внешнего блока в упаковке, см | 90 |
| Глубина внешнего блока в упаковке, см | 34.5 |
| Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 10.8 |
| Вес внешнего блока в упаковке, кг | 33.5 |
| Общий объем в упаковке, м³ | 0.2 |
ЦЕНЫ НА САЙТЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ!