Адрес: г. Новосибирск, ул. Кирова, 82
• режим работы: охлаждение / обогрев 
• площадь помещения до 50 кв.м
• компрессор GMCC-Toshiba
• антикоррозийное покрытие Blue Fin 
• функция запоминания параметров
| Тип | Настенный | 
| Серия | H-серия | 
| Площадь помещения, кв.м | 50 | 
| Цвет | Белый | 
| Воздушный поток (макс/сред/мин) | 950/-/- | 
| Вес внешнего блока, кг | 35.5 | 
| Вес внутреннего блока, кг | 13.5 | 
| Тип компрессора | On/Off | 
| Высота внутреннего блока, см | 22.5 | 
| Ширина внутреннего блока, см | 98.6 | 
| Глубина внутреннего блока, см | 31.5 | 
| Высота внешнего блока, см | 52.5 | 
| Ширина внешнего блока, см | 79.5 | 
| Глубина внешнего блока, см | 29 | 
| Таймер включения/выключения | Да | 
| Пульт дистанционного управления | Да | 
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 5.3 | 
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 5.45 | 
| Диапазон рабочих температур, охлаждение | 0... +43 | 
| Диапазон рабочих температур, обогрев | -7... +24 | 
| Максимальная длина трубопроводов, м | 20 | 
| Максимальный перепад высот, м | 10 | 
| Тип хладагента | R410A | 
| Высота внутреннего блока в упаковке, см | 31.2 | 
| Ширина внутреннего блока в упаковке, см | 107 | 
| Глубина внутреннего блока в упаковке, см | 38.5 | 
| Высота внешнего блока в упаковке, см | 61.5 | 
| Ширина внешнего блока в упаковке, см | 90.5 | 
| Глубина внешнего блока в упаковке, см | 37.2 | 
| Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 14 | 
| Вес внешнего блока в упаковке, кг | 38 | 
| Общий объем в упаковке, м³ | 0.3 | 
ЦЕНЫ НА САЙТЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ!