BALLU Smart Pro профессиональная серия сверхмощных мобильных кондиционеров, предназначенных для охлаждения бытовых и коммерческих помещений от 44 до 55м².
Мобильный кондиционер BPAC-18 CE_20Y мощностью 5,7 кВт эффективен для помещений площадью до 50м². Высокая производительность в сочетании с А-классом энергоэффективности – оптимальное решение для охлаждения или осушения в офисе, магазине, жилом помещении.
Функция автоматического покачивания жалюзи и три возможные скорости вентилятора позволят создать комфортный микроклимат одновременно для всех пользователей.
А системы защиты от протечки и фильтрации воздуха STOP DUST сделают использование прибора удобным и максимально полезным.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Серия | Smart Pro |
|
Хладагент
|
R410a |
| Цвет корпуса | Белый |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Эффективен для помещ. площадью до | 50 м2 |
| Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 136 мм |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 2 м |
|
Макс. уровень шума
|
54 дБ |
| Объем емкости для конденсата | 0.25 л |
| Режим защиты от замерзания | Да |
| Технологии | |
|
Инверторная технология
|
Нет |
| Производительность | |
| Макс. производительность осушения | 50 л/сут |
| Макс. производительность охлаждения | 5.7 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 18000 BTU |
| Производительность по воздуху | 450 м3/час |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Нет |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
|
Режим SLEEP
|
Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Нет |
| Режим осушения | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация включения | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Индикация заполнения емкости | Да |
| Функции | |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Нет |
|
Функция ионизации воздуха
|
Нет |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Комплектность | |
| Воздуховод для вывода горячего воздуха | Да |
| Заглушка | В комплекте |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Оконный переходник | В комплекте |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Шасси | Да |
| Шланг для удаления конденсата в комплекте | Да |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Макс. потребляемая мощность | 2.18 кВт |
| Номинальный ток | 9.8 А |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Длина кабеля | 1 м |
| Вес и габариты товара | |
| Вес товара (нетто) | 42 кг |
| Высота товара | 77.5 см |
| Ширина товара | 36.5 см |
| Глубина товара | 56.8 см |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 49 кг |
| Высота упаковки товара | 87.9 см |
| Ширина упаковки товара | 42.9 см |
| Глубина упаковки товара | 70.9 см |
| Дополнительные | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
ЦЕНЫ НА САЙТЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ!